Kifaa cha Kupiga Picha za Joto cha GS-06S 640x512
Maelezo ya Bidhaa
Vipande viwili vya mshtuko

Picha ilipigwa na GS akiwa mazoezini



Tahadhari:
Vipimo
|
| Jina | Kigezo |
| Mionzi ya infrared | Ubora wa kigunduzi | 640 x 512 |
| Masafa ya Spektrali | 8~14am | |
| Kiwango cha kuburudisha | 25Hz | |
| NETD | 45mK@25℃ | |
| Vipande vya kitu | Lenzi | 35mm F/1.0 au 50mm F/1.0 |
| FOV | 11°x 8° | |
| Hali ya kuzingatia | Mwongozo | |
| Masafa ya kuzingatia | ≥mita 2 | |
| Kipande cha jicho | Ubora wa vioo | 1024 x 768 |
| Kurekebisha diopta | ± 6.00DS | |
| Kuza | 14X | |
| Aina ya onyesho | WEWE NI | |
| Ubora wa onyesho | 1024 x 768 | |
| Ukubwa wa onyesho | Inchi 0.39 | |
| Kazi | Kuza | 1X, 2X, 4X |
| Paleti | Chuma nyekundu, nyeupe moto, nyeusi moto, kijani, upinde wa mvua, nyekundu moto | |
| Sehemu ya moto | Usaidizi | |
| Picha | Usaidizi | |
|
|
| |
| Hifadhi | Hifadhi ya 32G iliyojengewa ndani | |
| Marekebisho ya wepesi | Ngazi ya 5 | |
| Masafa ya leza | Safu ya hiari ya leza kupitia kiolesura cha USB | |
| Uambukizaji | USB Aina ya C, HDMI | |
| Ugavi wa umeme | Betri | Betri 4 x CR123A inayoweza kutolewa |
| Muda wa muda | ≤ saa 5 | |
| Kuchaji kwa nguvu | Kuchaji kwa kutumia betri ya nje au kutumia betri zinazoweza kutumika mara moja | |
| Kazi/hifadhi | Halijoto ya kufanya kazi | -10℃~+50℃ |
| Halijoto ya kuhifadhi | -20℃~+60℃ | |
| Upinzani wa mshtuko | 1000g | |
| Kinga dhidi ya maji | IP65 | |
| Ukubwa/uzito | Kifaa cha kupachika mshtuko | Aina tofauti za chaguzi |
| Uzito halisi | 740g | |
| Ukubwa | 227mm x 60mm x 83mm | |
| Umbali wa kugundua | Gari | ≤mita 3450 |
| Binadamu | ≤ mita 2300 | |
| Nguruwe | ≤mita 2060 | |
| Umbali wa utambuzi | Gari | ≤ mita 880 |
| Binadamu | ≤ mita 580 | |
| Nguruwe | ≤ mita 520 |
Pakua


Kichanganuzi cha Kamera ya Joto
Kamera za Joto za Mkononi
Kamera za Joto za Simu Mahiri
Viini na Moduli za Kupunguza Joto
Rifleskopu ya Joto na Monocular
Vifaa









